Universal Pictures Home Entertainment: Difference between revisions

Content deleted Content added
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 389: Line 389:
| 80113 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Maven Max Maven's] Mindgames'' || USA || 1985 || 56 min || TBD || NR || TBD || 1 || N/A || Color || November 28, 1984 || TBD
| 80113 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Maven Max Maven's] Mindgames'' || USA || 1985 || 56 min || TBD || NR || TBD || 1 || N/A || Color || November 28, 1984 || TBD
|-
|-
| 80115 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Bride_of_Frankenstein Bride of Frankenstein]'' || USA || 1935 || 75 min || TBD || NR || Academy || 1 || N/A || Color || November 28, 1984 || Original copies started with a preview for "Psycho."
| 80115 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Bride_of_Frankenstein Bride of Frankenstein]'' || USA || 1935 || 75 min || TBD || NR || Academy || 1 || N/A || Black and white || November 28, 1984 || Original copies started with a preview for "Psycho."
|-
|-
| 80122 || ''Walter Lantz presents Woody Woodpecker and His Friends, Vol. 3'' || USA || 1984 || 55 min || TBD || NR || Academy || 1 || N/A || Color || 1984 || Contains the shorts ''Woody Woodpecker'' (1941), ''Swing Your Partner'' (1943), ''Smoked Hams'' (1946), ''Dog Tax Dodgers'' (1948), ''Sleep Happy'' (1951), ''Plywood Panic'' (1953), ''I'm Cold'' (1955), and ''The Barber of Seville'' (1944).
| 80122 || ''Walter Lantz presents Woody Woodpecker and His Friends, Vol. 3'' || USA || 1984 || 55 min || TBD || NR || Academy || 1 || N/A || Color || 1984 || Contains the shorts ''Woody Woodpecker'' (1941), ''Swing Your Partner'' (1943), ''Smoked Hams'' (1946), ''Dog Tax Dodgers'' (1948), ''Sleep Happy'' (1951), ''Plywood Panic'' (1953), ''I'm Cold'' (1955), and ''The Barber of Seville'' (1944).
Line 680: Line 680:
| 66018 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Creature_from_the_Black_Lagoon Creature from the Black Lagoon]'' || USA || 1954 || 79 min || 2D version || G || Academy || 1 || N/A || Black and white || September 5, 1991 || TBD
| 66018 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Creature_from_the_Black_Lagoon Creature from the Black Lagoon]'' || USA || 1954 || 79 min || 2D version || G || Academy || 1 || N/A || Black and white || September 5, 1991 || TBD
|-
|-
| 80115 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Bride_of_Frankenstein Bride of Frankenstein]'' || USA || 1935 || 75 min || TBD || NR || Academy || 1 || N/A || Color || September 5, 1991 || TBD
| 80115 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Bride_of_Frankenstein Bride of Frankenstein]'' || USA || 1935 || 75 min || TBD || NR || Academy || 1 || N/A || Black and white || September 5, 1991 || TBD
|-
|-
| 81014 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_Child_(film) Problem Child]'' || USA || 1990 || ?? min || Standard version || PG || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || January 31, 1991 || TBD
| 81014 || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_Child_(film) Problem Child]'' || USA || 1990 || ?? min || Standard version || PG || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || January 31, 1991 || TBD