Streamline Pictures
Appearance
1990[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90001 | Akira Production Report | Japan/USA | 1988 | 52 min | Streamline version | NR | NTSC-J | 1 | N/A | Color | February 25, 1990 |
|
1991[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90002 | Akira | Japan/USA | 1988 | 124 min | Electric Media version | NR | Super Panavision 70 (hard matted to 1.85) | 1 | N/A | Color | February 12, 1991 |
|
90003 | Zillion: They Call Me, J.J. | Japan/USA | 1987 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 1991 |
|
90004 | Zillion: Hang Fire | Japan/USA | 1987 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 12, 1991 |
|
90005 | Zillion: Split-Second Chance | Japan/USA | 1987 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | March 1991 |
|
90006 | Zillion: Target: The White Knights | Japan/USA | 1987 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 1991 |
|
90007 | Zillion: Judgement Call | Japan/USA | 1987 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 15, 1991 |
|
90008 | Colonel Bleep Vol. 1 | USA | 1958 | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 15, 1991 |
|
90009 | Space Angel Vol. 1 | USA | 1962 | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 15, 1991 |
|
90010 | Clutch Cargo: The Friendly Head Hunters | USA | 1959 | 25 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 15, 1991 |
|
90011 | Clutch Cargo: The Case of Ripcord Van Winkle | USA | 1960 | 40 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 1991 |
|
90012 | Colonel Bleep Vol. 2 | USA | 1958 | 40 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 1991 |
|
90013 | Zillion: Burning Night | Japan/USA | 1991 | 45 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1, 1991 |
|
90014 | Robot Carnival | Japan/USA | 1991 | 90 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | December 15, 1991 |
|
90015 | Lensman | Japan/USA | 1991 | 107 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | December 15, 1991 |
|
90016 | Space Angel Vol. 2 | USA | 1962 | 50 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 1991 |
|
1992[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90017 | Planet Busters | Japan/USA | 1984 | 80 min | Harmony Gold version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1992 |
|
90018 | Windaria | Japan/USA | 1986 | 95 min | Harmony Gold version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1992 |
|
90019 | Nadia: The Girl on the Eiffel Tower | Japan/USA | 1990 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1992 |
|
90020 | Robotech II: The Sentinels | USA | 1987 | 75 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1992 |
|
90021 | David Hand's Animaland | UK | 1950 | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 1992 |
|
90022 | Nadia: The Little Fugitives | Japan/USA | 1990 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 1992 |
|
90023 | Vampire Hunter D | Japan/USA | 1985 | 80 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | March 1992 |
|
90243 | Nadia: The Mysterious Sea Monsters | Japan/USA | 1990 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1992 |
|
90253 | Nadia: The Nautilus to the Rescue | Japan/USA | 1990 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1992 |
|
90263 | Fist of the North Star | Japan/USA | 1986 | 110 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | September 1992 |
|
90273 | Twilight of the Cockroaches | Japan/USA | 1987 | 105 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | October 1992 |
|
90283 | The Castle of Cagliostro | Japan/USA | 1979 | 100 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | September 1992 |
|
90293 | Nadia: Mari's Island | Japan/USA | 1990 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1992 |
|
90303 | 3x3 Eyes: Transmigration | Japan/USA | 1991 | 30 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1992 |
|
90343 | Robotech: The Macross Saga Vol. 1 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1992 |
|
90353 | Robotech: The Robotech Masters Vol. 1 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1992 |
|
90363 | Robotech: The New Generation Vol. 1 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1992 |
|
90373 | Robotech Perfect Collection: Macross Vol. 1 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1992 |
|
90383 | Robotech Perfect Collection: Southern Cross Vol. 1 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1992 |
|
90393 | Robotech Perfect Collection: Mospeada Vol. 1 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1992 |
|
1993[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90313 | Nadia: Gargoyle's Fortress | Japan/USA | 1990 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1993 |
|
90323 | 3x3 Eyes: Yakumo | Japan/USA | 1991 | 30 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1993 |
|
90403 | Dirty Pair: Affair on Nolandia | Japan/USA | 1985 | 57 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1993 |
|
90413 | Robotech: The Macross Saga Vol. 2 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1993 |
|
90423 | Robotech: The Robotech Masters Vol. 2 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1993 |
|
90433 | Robotech: The New Generation Vol. 2 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 1993 |
|
90483 | Nadia: The Tower of Babel | Japan/USA | 1990 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1993 |
|
90493 | 3x3 Eyes: Sacrifice | Japan/USA | 1992 | 30 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1993 |
|
90503 | Tales of the Wolf: Albatross: Wings of Death | Japan/USA | 1980 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | December 1993 |
|
90583 | Nadia: Operation: Rescue! | Japan/USA | 1990 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1993 |
|
90593 | 3x3 Eyes: Straying | Japan/USA | 1992 | 30 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1993 |
|
90603 | Doomed Megalopolis: The Haunting of Toyko | Japan/USA | 1991 | 47 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1993 |
|
90653 | Doomed Megalopolis: The Fall of Toyko | Japan/USA | 1992 | 47 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1993 |
|
90703 | The Professional: Golgo 13 | Japan/USA | 1983 | 91 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | August 1993 |
|
90713 | Doomed Megalopolis: The Gods of Toyko | Japan/USA | 1992 | 47 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | December 1993 |
|
90723 | Neo Tokyo | Japan/USA | 1987 | 50 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | December 1993 |
|
90793 | Silent Möbius | Japan/USA | 1991 | 53 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | December 1993 |
|
1994[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90443 | Robotech Perfect Collection: Macross Vol. 2 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1994 |
|
90453 | Robotech Perfect Collection: Southern Cross Vol. 2 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1994 |
|
90463 | Robotech Perfect Collection: Mospeada Vol. 2 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1994 |
|
90473 | Akira | Japan/USA | 1988 | 124 min | Captions Inc. subtitled version | NR | Super Panavision 70 (hard matted to 1.85) | 1 | N/A | Color | March 1994 |
|
90513 | Tales of the Wolf: Aloha Lupin | Japan/USA | 1980 | 25 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | March 1994 |
|
90523 | Robotech Perfect Collection: Macross Vol. 3 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1994 |
|
90533 | Robotech Perfect Collection: Southern Cross Vol. 3 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1994 |
|
90543 | Robotech Perfect Collection: Mospeada Vol. 3 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1994 |
|
90553 | Robotech Perfect Collection: Macross Vol. 4 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | December 1994 |
|
90563 | Robotech Perfect Collection: Southern Cross Vol. 4 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | December 1994 |
|
90573 | Robotech Perfect Collection: Mospeada Vol. 4 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | December 1994 |
|
90663 | Crying Freeman: Portrait of a Killer | Japan/USA | 1988 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 1994 |
|
90733 | Crying Freeman: Shades of Death Part 1 | Japan/USA | 1989 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1994 |
|
90743 | Doomed Megalopolis: The Battle for Toyko | Japan/USA | 1992 | 47 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 1994 |
|
90783 | 8 Man After: City in Fear | Japan/USA | 1993 | 29 min | Enoki Films version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1994 |
|
90803 | Crying Freeman: Shades of Death Part 2 | Japan/USA | 1990 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 1994 |
|
90813 | Dirty Pair: Project Eden | Japan/USA | 1987 | 80 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 1994 |
|
90853 | 8 Man After: End Run | Japan/USA | 1993 | 29 min | Enoki Films version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1994 |
|
90863 | Crying Freeman: A Taste of Revenge | Japan/USA | 1991 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 20, 1994 |
|
90873 | Lily C.A.T. | Japan/USA | 1987 | 80 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 1994 |
|
90883 | Dirty Pair: Flight 005 Conspiracy | Japan/USA | 1990 | 60 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 1994 |
|
90903 | 8 Man After: Mr. Hallowe'en | Japan/USA | 1993 | 29 min | Enoki Films version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 25, 1994 |
|
90923 | Wicked City | Japan/USA | 1987 | 82 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1994 |
|
1995[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90002 | Akira | Japan/USA | 1988 | 124 min | Electric Media version | NR | Super Panavision 70 (hard matted to 1.85) | 1 | N/A | Color | March 1995 |
|
90613 | Robotech Perfect Collection: Macross Vol. 5 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | March 1995 |
|
90623 | Robotech Perfect Collection: Southern Cross Vol. 5 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | March 1995 |
|
90633 | Robotech Perfect Collection: Mospeada Vol. 5 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | March 1995 |
|
90673 | Robotech Perfect Collection: Macross Vol. 6 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 |
|
90683 | Robotech Perfect Collection: Southern Cross Vol. 6 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 |
|
90693 | Robotech Perfect Collection: Mospeada Vol. 6 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 |
|
90753 | Robotech Perfect Collection: Macross Vol. 7 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1995 |
|
90763 | Robotech Perfect Collection: Southern Cross Vol. 7 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1995 |
|
90773 | Robotech Perfect Collection: Mospeada Vol. 7 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1995 |
|
90933 | 8 Man After: Sachiko's Decision | Japan/USA | 1993 | 29 min | Enoki Films version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 25, 1995 |
|
90963 | Crying Freeman: Abduction in Chinatown | Japan/USA | 1992 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 20, 1995 |
|
1996[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90753 | Robotech Perfect Collection: Macross Vol. 8 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 1996 |
|
90763 | Robotech Perfect Collection: Southern Cross Vol. 8 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 1996 |
|
90773 | Robotech Perfect Collection: Mospeada Vol. 8 | Japan/USA | 1985 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 1996 |
|
Best Film and Video Corporation[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955 | Lensman | Japan/USA | 1991 | 107 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1993 | TBD |
956 | Windaria | Japan/USA | 1986 | 95 min | Harmony Gold version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1993 | TBD |
957 | Zillion: Burning Night | Japan/USA | 1991 | 45 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1993 | TBD |
958 | Robot Carnival | Japan/USA | 1991 | 90 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | August 1993 | TBD |
959 | Zillion: The Beginning | Japan/USA | 1991 | 75 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1993 |
|
960 | The Castle of Cagliostro | Japan/USA | 1979 | 100 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | August 1993 | TBD |
Orion Home Video[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90002 | Akira | Japan/USA | 1988 | 124 min | Electric Media version | NR | Super Panavision 70 (hard matted to 1.85) | 1 | N/A | Color | January 30, 1996 |
|
90020 | Robotech II: The Sentinels | USA | 1987 | 75 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 1994 | TBD |
90023 | Vampire Hunter D | Japan/USA | 1985 | 80 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 1994 | TBD |
90263 | Fist of the North Star | Japan/USA | 1986 | 110 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 1994 |
|
90403 | Dirty Pair: Affair on Nolandia | Japan/USA | 1985 | 57 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 1994 | TBD |
90473 | Akira | Japan/USA | 1988 | 124 min | Captions Inc. subtitled version | NR | Super Panavision 70 (hard matted to 1.85) | 1 | N/A | Color | January 30, 1996 |
|
90603 | Doomed Megalopolis: The Haunting of Toyko | Japan/USA | 1991 | 47 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 30, 1995 | TBD |
90643 | Akira | Japan/USA | 1988 | 124 min | Electric Media version | NR | Super Panavision 70 (hard matted to 1.85) | 1 | N/A | Color | November 1994 |
|
90653 | Doomed Megalopolis: The Fall of Toyko | Japan/USA | 1992 | 47 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 30, 1995 | TBD |
90663 | Crying Freeman: Portrait of a Killer | Japan/USA | 1988 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 30, 1995 | TBD |
90703 | The Professional: Golgo 13 | Japan/USA | 1983 | 91 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | November 1994 | TBD |
90713 | Doomed Megalopolis: The Gods of Toyko | Japan/USA | 1992 | 47 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 16, 1995 | TBD |
90733 | Crying Freeman: Shades of Death Part 1 | Japan/USA | 1989 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 30, 1995 | TBD |
90743 | Doomed Megalopolis: The Battle for Toyko | Japan/USA | 1992 | 47 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 16, 1995 | TBD |
90803 | Crying Freeman: Shades of Death Part 2 | Japan/USA | 1990 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 30, 1995 | TBD |
90813 | Dirty Pair: Project Eden | Japan/USA | 1987 | 80 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 21, 1995 | TBD |
90863 | Crying Freeman: A Taste of Revenge | Japan/USA | 1991 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 30, 1995 | TBD |
90873 | Lily C.A.T. | Japan/USA | 1987 | 80 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 21, 1995 | TBD |
90883 | Dirty Pair: Flight 005 Conspiracy | Japan/USA | 1990 | 60 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 21, 1995 | TBD |
90893 | Great Conquest: The Romance of Three Kingdoms | Japan/USA | 1992 | 118 min | Streamline version | NR | Matted 1.85 | 1 | N/A | Color | February 21, 1995 | TBD |
90913 | Megazone 23 Part 1 | Japan/USA | 1985 | 90 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 | TBD |
90923 | Wicked City | Japan/USA | 1987 | 82 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 16, 1995 | TBD |
90943 | Lupin III: The Mystery of Mamo | Japan/USA | 1978 | 102 min | Streamline version | NR | VistaVision | 1 | N/A | Color | April 1995 |
|
90963 | Crying Freeman: Abduction in Chinatown | Japan/USA | 1992 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 16, 1995 | TBD |
91003 | Babel II: The Awakening | Japan/USA | 1992 | 30 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 | TBD |
91053 | Babel II: First Blood | Japan/USA | 1992 | 30 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 | TBD |
91103 | Babel II: Crossroads | Japan/USA | 1992 | 30 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 | TBD |
91143 | Babel II: Final Conflict | Japan/USA | 1992 | 30 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 | TBD |
91153 | Lupin III's Greatest Capers | Japan/USA | 1980 | 50 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 21, 1995 |
|
91173 | 8 Man After: Perfect Collection | Japan/USA | 1993 | 116 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 16, 1995 | TBD |
91183 | Casshan: Robot Hunter: Perfect Collection | Japan/USA | 1994 | 120 min | Harmony Gold version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 28, 1996 |
|
91193 | The Secret of Blue Water: The Adventure Begins | Japan/USA | 1990 | 100 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 30, 1996 |
|
91213 | 3x3 Eyes: Perfect Collection | Japan/USA | 1992 | 120 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 21, 1995 |
|
91223 | The Secret of Blue Water: The Island Adventure | Japan/USA | 1990 | 100 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 30, 1996 |
|
91333 | Babel II: Perfect Collection | Japan/USA | 1992 | 30 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 28, 1996 |
|
91373 | Crimson Wolf | Japan/USA | 1995 | 60 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 1995 | TBD |
91383 | Casshan: Robot Hunter: Return from the Myth | Japan/USA | 1993 | 30 min | Harmony Gold version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 | TBD |
91393 | Casshan: Robot Hunter: Journey to the Past | Japan/USA | 1993 | 30 min | Harmony Gold version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 | TBD |
91403 | Casshan: Robot Hunter: Blitz on the Bridge | Japan/USA | 1993 | 30 min | Harmony Gold version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 | TBD |
91413 | Casshan: Robot Hunter: The Reviver | Japan/USA | 1994 | 30 min | Harmony Gold version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 | TBD |
91423 | Barefoot Gen | Japan/USA | 1983 | 85 min | Streamline version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 11, 1995 |
|
Duplicators[edit]
- Custom Duplication Inc., Inglewood, CA (1991-1996)
- Matrix Video Duplication Corporation, Los Angeles, CA (1990-1991)
- MediaCopy, San Leandro, CA (1995-1999) (tapes distributed by Orion Home Video)
- Technicolor Video Services, Livonia, MI (tapes distributed by Best Film and Video Corporation)
- West Coast Video Duplicating, Brisbane, CA (1994-1995) (tapes distributed by Orion Home Video)