MGM Home Entertainment: Difference between revisions

Content added Content deleted
Line 45: Line 45:
| 10019 (MGM) || ''[[Tom & Jerry Cartoon Festival]]'' || USA || 1980 || TBD || TBD || NR || Academy || 1 || N/A || Color || October 1980 || Contains the shorts ''The Flying Cat'' (1951), ''The Bodyguard'' (1944), ''The Little Orphan'' (1949), ''Jerry's Cousin'' (1951), ''Dr. Jekyll and Mr. Mouse'' (1947), ''Mice Follies'' (1954), ''The Cat and the Mermouse'' (1949) and ''The Cat Concerto'' (1947).
| 10019 (MGM) || ''[[Tom & Jerry Cartoon Festival]]'' || USA || 1980 || TBD || TBD || NR || Academy || 1 || N/A || Color || October 1980 || Contains the shorts ''The Flying Cat'' (1951), ''The Bodyguard'' (1944), ''The Little Orphan'' (1949), ''Jerry's Cousin'' (1951), ''Dr. Jekyll and Mr. Mouse'' (1947), ''Mice Follies'' (1954), ''The Cat and the Mermouse'' (1949) and ''The Cat Concerto'' (1947).
|-
|-
| 10021 (CBS) || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_the_Blue:_Live_at_Wembley Electric Light Orchestra: Out of the Blue Live at Wembley]'' || USA || 1978 || TBD || Bad mix version || NR || PAL-I || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD
| 10021 (CBS) || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_the_Blue:_Live_at_Wembley Electric Light Orchestra: Out of the Blue Live at Wembley]'' || UK || 1978 || TBD || Bad mix version || NR || PAL-I || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD
|-
|-
| 10022 (CBS) || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Rude_Boy_(film) The Clash: Rude Boy]'' || USA || 1980 || 123 min || TBD || R || Matted 1.75 || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD
| 10022 (CBS) || ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Rude_Boy_(film) The Clash: Rude Boy]'' || USA || 1980 || 123 min || TBD || R || Matted 1.75 || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD
Line 51: Line 51:
| 10023 (CBS) || ''[[James Taylor in Concert]]'' || USA || 1980 || TBD || TBD || NR || NTSC-M || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD
| 10023 (CBS) || ''[[James Taylor in Concert]]'' || USA || 1980 || TBD || TBD || NR || NTSC-M || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD
|-
|-
| 10024 (CBS) || ''[[The Nutcracker (1977 Bolshoi version)|The Nutcracker]]'' || USA || 1977 || TBD || NBC broadcast version without Betty Ford's intro || NR || SECAM-D || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD
| 10024 (CBS) || ''[[The Nutcracker (1977 Bolshoi version)|The Nutcracker]]'' || Soviet Union || 1977 || TBD || NBC broadcast version without Betty Ford's intro || NR || SECAM-D || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD
|-
|-
| 10025 (CBS) || ''[[Giselle (1974 Bolshoi version)|Giselle]]''|| Soviet Union || 1974 || 82 min || Standard version || NR || Academy || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD
| 10025 (CBS) || ''[[Giselle (1974 Bolshoi version)|Giselle]]''|| Soviet Union || 1974 || 82 min || Standard version || NR || Academy || 1 || N/A || Color || October 1980 || TBD