Konami Digital Entertainment
Appearance
Releases[edit]
MSX[edit]
Catalog number | Product code | Title | Developer(s) | Publisher | Size (KB) | Released | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | HBS-G006C | Crazy Train | Konami | Sony | TBD | 1983 | TBD |
N/A | HBS-G008C | Computer Billiards | Konami | Sony | TBD | 1983 | TBD |
N/A | RC700 | Athletic Land | Konami | Konami | TBD | December 1983 | TBD |
N/A | RC701 | Antarctic Adventure | Konami | Konami | TBD | December 1983 | TBD |
N/A | RC704 | Frogger | Konami | Konami | TBD | December 1983 | TBD |
N/A | RC706 | Video Hustler | Konami | Konami | TBD | December 1983 | TBD |
N/A | RC702 | Monkey Academy | Konami | Konami | TBD | January 1984 | TBD |
N/A | RC703 | Time Pilot | Konami | Konami | TBD | January 1984 | TBD |
N/A | RC705 | Super Cobra | Konami | Konami | TBD | January 1984 | TBD |
N/A | RC710 | Hyper Olympic | Konami | Konami | TBD | April 1984 | TBD |
N/A | RC711 | Hyper Olympic II | Konami | Konami | TBD | April 1984 | TBD |
N/A | RC714 | Comic Bakery | Konami | Konami | TBD | June 1984 | TBD |
N/A | RC715 | Hyper Sports | Konami | Konami | TBD | June 1984 | TBD |
N/A | RC712 | Circus Charlie | Konami | Konami | TBD | July 1984 | TBD |
N/A | RC716 | Cabbage Patch Kids | Konami | Konami | TBD | October 1984 | TBD |
N/A | RC713 | Magical Tree | Konami | Konami | TBD | November 1984 | TBD |
N/A | RC717 | Hyper Sports II | Konami | Konami | TBD | November 1984 | TBD |
N/A | RC720 | Konami's Tennis | Konami | Konami | TBD | November 1984 | TBD |
N/A | RC721 | Sky Jaguar | Konami | Konami | TBD | December 1984 | TBD |
N/A | RC724 | Konami's Baseball | Konami | Konami | TBD | January 1985 | TBD |
N/A | RC725 | Yie Ar Kung Fu | Konami | Konami | TBD | January 10, 1985 | TBD |
N/A | RC723 | Konami's Golf | Konami | Konami | TBD | February 1985 | TBD |
N/A | RC728 | Mopi Ranger' | Konami | Konami | TBD | February 23, 1985 | TBD |
N/A | RC731 | Konami's Ping Pong | Konami | Konami | TBD | May 23, 1985 | TBD |
N/A | RC729 | Pippols | Konami | Konami | TBD | June 28, 1985 | TBD |
N/A | RC730 | Road Fighter | Konami | Konami | TBD | August 22, 1985 | TBD |
N/A | RC736 | Konami's Boxing | Konami | Konami | TBD | October 28, 1985 | TBD |
N/A | RC737 | Yie Ar Kung Fu 2: The Emperor Yie-Gah | Konami | Konami | TBD | December 1985 | TBD |
N/A | RC732 | Konami's Soccer | Konami | Konami | TBD | December 21, 1985 | TBD |
N/A | RC734 | The Goonies | Konami | Konami | TBD | December 23, 1985 | TBD |
N/A | KN3278 | Green Beret | Konami | Konami | TBD | March 1986 | TBD |
N/A | RC739 | Knightmare | Konami | Konami | TBD | March 29, 1986 | TBD |
N/A | RC742 | Nemesis | Konami | Konami | TBD | July 25, 1986 | TBD |
N/A | RC743 | Penguin Adventure | Konami | Konami | TBD | October 1986 | TBD |
N/A | RC744 | Vampire Killer | Konami | Konami | TBD | October 1986 | TBD |
N/A | RC745 | King Kong 2: Yomigaeru Densetsu | Konami | Konami | TBD | December 27, 1986 | TBD |
N/A | RC746 | Q*bert | Konami | Konami | TBD | January 1987 | TBD |
N/A | RC748 | Ganbare Goemon | Konami | Konami | TBD | February 1987 | TBD |
N/A | RC747 | Hi no Tori Houhouhen | Konami | Konami | TBD | April 1987 | TBD |
N/A | RC749 | The Maze of Galious | Konami | Konami | TBD | April 1987 | TBD |
N/A | RC750 | Metal Gear | Konami | Konami | TBD | July 1987 | TBD |
N/A | RC751 | Nemesis 2 | Konami | Konami | TBD | August 1987 | TBD |
N/A | TBD | A1 Grand Prix | Konami Panasonic |
Nippon Telenet | TBD | October 1987 | TBD |
N/A | RC752 | F-1 Spirit: The Way to Formula | Konami | Konami | TBD | October 1987 | TBD |
N/A | RC753 | Usas | Konami | Konami | TBD | November 1987 | TBD |
N/A | RC758 | Salamander | Konami | Konami | TBD | December 1987 | TBD |
N/A | RC759 | Parodius: Tako Saves Earth | Konami | Konami | TBD | April 1988 | TBD |
N/A | RC761 | King's Valley II: The Seal of El Giza | Konami | Konami | TBD | August 1988 | TBD |
N/A | SW-M007 | F1-Spirit 3D Special | Konami | Panasoft | TBD | November 1988 | TBD |
N/A | RA004 | Snatcher | Konami | Konami | TBD | December 1988 | TBD |
N/A | RC764 | Nemesis 3: The Eve of Destruction | Konami | Konami | TBD | January 1989 | TBD |
N/A | RC765 | Hai no Majutsushi | Konami | Konami | TBD | February 1989 | TBD |
N/A | RC762 | Contra | Konami | Konami | TBD | May 1989 | TBD |
N/A | RC766 | Crash Pennant Race 2 | Konami | Konami | TBD | August 1989 | TBD |
N/A | RC768 | Space Manbow | Konami | Konami | TBD | December 1989 | TBD |
N/A | RC769 | Quarth | Konami | Konami | TBD | March 1990 | TBD |
N/A | RA011 | SD Snatcher | Konami | Konami | TBD | April 1990 | TBD |
N/A | RC767 | Metal Gear 2: Solid Snake | Konami | Konami | TBD | July 1990 | TBD |
NES/Famicom[edit]
Catalog number | Title | Developer(s) | Publisher | Size (KB) | Released | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Antarctic Adventure | Konami | Konami | TBD | April 22, 1985JP | TBD |
N/A | Yie Ar Kung-Fu | Konami | KonamiJP/NA | TBD | April 22, 1985JP | TBD |
N/A | Track & Field | Konami | KonamiJP/NA KemcoPAL |
TBD | June 21, 1985JP | TBD |
N/A | Road Fighter | Konami | KonamiJP Palcom SoftwarePAL |
TBD | July 11, 1985JP | TBD |
N/A | Hyper Sports | Konami | Konami | TBD | September 27, 1985JP | TBD |
N/A | TwinBee | Konami | Konami | TBD | January 4, 1986JP | TBD |
N/A | The Goonies | Konami | Konami | TBD | February 21, 1986JP | TBD |
N/A | Circus Charlie | Konami | Soft Pro | TBD | March 4, 1986JP | TBD |
N/A | Gradius | Konami | Konami | TBD | April 25, 1986JP | TBD |
N/A | Ganbare Goemon! Karakuri Douchuu | Konami | Konami | TBD | July 30,1986JP | TBD |
N/A | King Kong 2: Ikari no Megaton Punch | Konami | Konami | TBD | December 18, 1986JP | TBD |
N/A | Hi no Tori Hououhen: Gaou no Bouken | Konami | Konami | TBD | January 4, 1987JP | TBD |
N/A | The Goonies II | Konami | Konami | TBD | March 18, 1987JP | TBD |
N/A | Castlevania | Konami | Konami | TBD | April 30, 1987NA Febuary 5, 1993JP |
TBD |
N/A | Getsu Fuuma Den | Konami | Konami | TBD | July 7, 1987JP | TBD |
N/A | The Maze of Galious | Konami | Konami | TBD | August 11, 1987JP | TBD |
N/A | Double Dribble | Konami | Konami | TBD | September 1987NA | TBD |
N/A | Life Force | Konami | Konami | TBD | September 25, 1987JP | TBD |
N/A | Dragon Scroll | Konami | Konami | TBD | December 4, 1987JP | TBD |
N/A | Top Gun | Konami | Konami | TBD | November 19, 1987JP | TBD |
N/A | Exciting Boxing | Human Entertainment | Konami | TBD | December 16, 1987JP | TBD |
N/A | Metal Gear | Konami | Konami | TBD | December 22, 1987JP | TBD |
N/A | Konami Wai Wai World | Konami | Konami | TBD | January 14, 1988JP | TBD |
N/A | Contra | Konami | Konami | TBD | February 9, 1988JP | TBD |
N/A | Tetsuwan Atom | Home Data | Konami | TBD | February 26, 1988JP | TBD |
N/A | Jarinko Chie: Bakudan Musume no Shiawase Sagashi | Konami | Konami | TBD | July 15, 1988JP | TBD |
N/A | The Adventures of Bayou Billy | Konami | Konami | TBD | August 12, 1988JP | TBD |
N/A | Stinger | Konami | Konami | TBD | September 1988NA March 26, 1993JP |
TBD |
N/A | Track & Field II | Konami | Konami | TBD | September 16, 1988JP | TBD |
N/A | Jackal | Konami | Konami | TBD | October 1988NA | TBD |
N/A | Castlevania II: Simon's Quest | Konami | Konami | TBD | November 24, 1988NA | TBD |
N/A | Skate or Die! | Konami | Ultra Games | TBD | December 1988NA | TBD |
N/A | Gradius II | Konami | Konami | TBD | December 16, 1988JP | TBD |
N/A | Ganbare Goemon 2 | Konami | Konami | TBD | January 4, 1989JP | TBD |
N/A | Motocross Champion | Human Entertainment | Konami | TBD | January 27, 1988JP | TBD |
N/A | Gyruss | Konami | Ultra Games | TBD | February 1989NA | TBD |
N/A | Q*Bert | Konami | Ultra Games | TBD | February 1989NA | TBD |
N/A | Ganbare Penant Race! | Konami | Konami | TBD | February 28, 1989JP | TBD |
N/A | Teenage Mutant Ninja Turtles | Konami | Konami | TBD | May 12, 1989JP | TBD |
N/A | Cosmic Wars | Konami | Konami | TBD | August 4, 1989JP | TBD |
N/A | Racer Mini Yonku: Japan Cup | Konami | Konami | TBD | August 25, 1989JP | TBD |
N/A | Twinbee 3: Poko Poko Daimou | Konami | Konami | TBD | September 29, 1989JP | TBD |
N/A | Top Gun: The Second Mission | Konami | Konami | TBD | December 15, 1989JP | TBD |
N/A | Castlevania III: Dracula's Curse | Konami | Konami | TBD | December 22, 1989JP | TBD |
N/A | Kings of the Beach | Konami | Ultra Games | TBD | February 1990NA | TBD |
N/A | Ganbare Goemon Gaiden: Keita Ougon Kiseru | Konami | Konami | TBD | January 5, 1990JP | TBD |
N/A | Super C | Konami | Konami | TBD | February 2, 1990JP | TBD |
N/A | Jack Nicklaus' Greatest 18 Holes of Major Championship | Konami | Ultra Games | TBD | March 1990NA | TBD |
N/A | Maoi-kun | Konami | Konami | TBD | March 9, 1990JP | TBD |
N/A | Mouryou Senki Madara | Konami | Konami | TBD | March 30, 1990JP | TBD |
N/A | Snake's Revenge | Konami | Ultra Games | TBD | April 1990NA | TBD |
N/A | Quarth | Konami | Konami | TBD | April 13, 1990JP | TBD |
N/A | Mission: Impossible | Konami | Ultra Games | TBD | September 1990NA | TBD |
N/A | RollerGames | Konami | Ultra Games | TBD | September 1990NA | TBD |
N/A | Akumajou Special: Boku Dracula-kun | Konami | Konami | TBD | October 19, 1990JP | TBD |
N/A | Parodius | Konami | Konami | TBD | November 30, 1990JP | TBD |
N/A | Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game | Konami | Konami | TBD | December 7, 1990JP | TBD |
N/A | Crackout | Konami | Palcom Software | TBD | 1991PAL | TBD |
N/A | Wai Wai World 2: SOS!! Parsley Jou | Konami | Konami | TBD | January 5, 1991JP | TBD |
N/A | Yume Penguin Monogatari | Konami | Konami | TBD | January 25, 1991JP | TBD |
N/A | Ski or Die | Konami | Ultra Games | TBD | February 1991NA | TBD |
N/A | Bill Elliott's NASCAR Challenge | Konami | Ultra Games | TBD | March 1991NA | TBD |
N/A | Laser Invasion | Konami | Konami | TBD | March 15, 1991JP | TBD |
N/A | Lagrange Point | Konami | Konami | TBD | April 26, 1991JP | TBD |
N/A | Cyber Stadium Series—Base Wars | Konami | Ultra Games | TBD | June 1991NA | TBD |
N/A | The Lone Ranger | Konami | Konami | TBD | August 1991NA | TBD |
N/A | Crisis Force | Konami | Konami | TBD | August 27, 1991JP | TBD |
N/A | Where in Time is Carmen Sandiego? | Distinctive Software | Konami | TBD | October 1991NA | TBD |
N/A | Rampart | Konami | Konami | TBD | November 29, 1991JP | TBD |
N/A | Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project | Konami | Konami | TBD | December 13, 1991JP | TBD |
N/A | Tiny Toon Adventures | Konami | Konami | TBD | December 20, 1991JP | TBD |
N/A | Konami Hyper Soccer | Konami | Konami | TBD | 1992PAL | TBD |
N/A | Noah's Ark | Source Research & Development | Konami | TBD | 1992PAL | TBD |
N/A | Monster in My Pocket | Konami | Konami | TBD | January 1992NA | TBD |
N/A | Ganbare Goemon Gaiden 2: Tenka no Zaihou | Konami | Konami | TBD | January 3, 1992JP | TBD |
N/A | Bucky O'Hare | Konami | Konami | TBD | January 31, 1992JP | TBD |
N/A | Star Trek: 25th Anniversary | Konami | Ultra Games | TBD | February 1992NA | TBD |
N/A | King's Quest V | Novotrade International | Konami | TBD | June 1992NA | TBD |
N/A | Esper Dream 2: Arata naru Tatakai | Konami | Konami | TBD | June 26, 1992JP | TBD |
N/A | Contra Force | Konami | Konami | TBD | September 1992NA | TBD |
N/A | Tiny Toon Adventures 2: Trouble in Wackyland | Konami | Konami | TBD | November 27, 1992JP | TBD |
N/A | Tiny Toon Adventures: Cartoon Workshop | Novotrade International | Konami | TBD | December 1992NA | TBD |
N/A | Rackets & Rivals | Konami | Palcom Software | TBD | 1993PAL | TBD |
N/A | Formula 1 Sensation | Konami | Konami | TBD | January 29, 1993JP | TBD |
N/A | Bio Miracle Bokutte Upa | Konami | Konami | TBD | February 26, 1993JP | TBD |
N/A | Batman Returns | Konami | Konami | TBD | January 1993NA | TBD |
N/A | Zen: Intergalactic Ninja | Konami | Konami | TBD | March 1993NA | TBD |
N/A | Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters | Konami | Konami | TBD | February 1994NA | TBD |
Famicom Disk System[edit]
Catalog number | Title | Developer(s) | Publisher | Size (KB) | Released | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Akumajou Dracula | Konami | Konami | TBD | September 26, 1986 | TBD |
N/A | Moero TwinBee: Cinnamon-hakase o Sukue! | Konami | Konami | TBD | November 21, 1986 | TBD |
N/A | Nazo no Kabe: Block-kuzushi | Konami | Konami | TBD | December 13, 1986 | TBD |
N/A | Esper Dream | Konami | Konami | TBD | February 20, 1987 | TBD |
N/A | Green Beret | Konami | Konami | TBD | April 10, 1987 | TBD |
N/A | Ai Senshi Nicol | Konami | Konami | TBD | April 24, 1987 | TBD |
N/A | 'Meikyuu Jiin Dababa | Konami | Konami | TBD | May 29, 1987 | TBD |
N/A | Smash Ping Pong | Konami | Nintendo | TBD | May 30, 1987 | TBD |
N/A | Exciting Billiard | Konami | Konami | TBD | June 26, 1987 | TBD |
N/A | Exciting Basket | Konami | Konami | TBD | July 24, 1987 | TBD |
N/A | Arumana no Kiseki | Konami | Konami | TBD | August 11, 1987 | TBD |
N/A | Dracula II: Noroi no Fuuin | Konami | Konami | TBD | August 28, 1987 | TBD |
N/A | Falsion | Konami | Konami | TBD | October 21, 1987 | TBD |
N/A | Doremikko | Konami | Konami | TBD | December 4, 1987 | TBD |
N/A | Exciting Baseball | Konami | Konami | TBD | December 8, 1987 | TBD |
N/A | Exciting Soccer: Konami Cup | Konami | Konami | TBD | February 16, 1988 | TBD |
N/A | TwinBee | Konami | Konami | TBD | March 11, 1988 | TBD |
N/A | The Goonies | Konami | Konami | TBD | April 8, 1988 | TBD |
N/A | Bio Miracle Bokutte Upa | Konami | Konami | TBD | April 22, 1988 | TBD |
N/A | Final Command: Akai Yousai | Konami | Konami | TBD | May 2, 1988 | TBD |
N/A | Risa no Yousei Densetsu | Konami | Konami | TBD | June 21, 1988 | TBD |
N/A | Konamic Ice Hockey | Konami | Konami | TBD | July 22, 1988 | TBD |
N/A | Konamic Tennis | Konami | Konami | TBD | August 19, 1988 | TBD |
N/A | Gyruss | Konami | Konami | TBD | November 18, 1988 | TBD |