AnimEigo
1990[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT089-001 | Metal Skin Panic MADOX-01 | Japan | 1987 | 45 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 6, 1990 | TBD |
1991[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT090-001 | Riding Bean | Japan | 1989 | 48 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 15, 1991 | TBD |
AT091-001 | Bubblegum Crisis: Tinsel City | Japan | 1987 | 45 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 30, 1991 | TBD |
AT091-002 | Bubblegum Crisis: Born to Kill | Japan | 1987 | 28 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | September 27, 1991 | TBD |
AT091-003 | Bubblegum Crisis: Blow Up | Japan | 1987 | 26 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 10, 1991 | TBD |
AT092-001 | Bubblegum Crash: Illegal Army | Japan | 1991 | 47 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 14, 1991 | TBD |
AT091-004 | Bubblegum Crisis: Revenge Road | Japan | 1988 | 38 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | December 19, 1991 | TBD |
1992[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT091-005 | Bubblegum Crisis: Moonlight Rambler | Japan | 1988 | 43 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | January 23, 1992 | TBD |
AT092-002 | Bubblegum Crash: Geo Climbers | Japan | 1991 | 44 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 15, 1992 | TBD |
AT091-006 | Bubblegum Crisis: Red Eyes | Japan | 1989 | 49 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 27, 1992 | TBD |
AT091-007 | Bubblegum Crisis: Double Vision | Japan | 1990 | 49 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | March 19, 1992 | TBD |
AT091-008 | Bubblegum Crisis: Scoop Chase | Japan | 1991 | 52 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 2, 1992 | TBD |
AT092-003 | Bubblegum Crash: Melt Down | Japan | 1991 | 49 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 15, 1992 | TBD |
AT092-004 | Vampire Princess Miyu Vol. 1 | Japan | 1988 | 55 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | May 3, 1992 | TBD |
AT092-005 | Vampire Princess Miyu Vol. 2 | Japan | 1989 | 55 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | June 18, 1992 | TBD |
AT092-006 | Kimagure Orange Road Vol. 1 | Japan | 1989 | 50 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 1, 1992 | TBD |
AT092-011 | Hurricane Live 2032 | Japan | 1988 | 25 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 15, 1992 | TBD |
AT092-007 | Kimagure Orange Road Vol. 2 | Japan | 1990 | 50 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | August 1, 1992 | TBD |
AT092-008 | Kimagure Orange Road Vol. 3 | Japan | 1990 | 50 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | September 1, 1992 | TBD |
AT092-009 | Kimagure Orange Road Vol. 4 | Japan | 1991 | 50 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 1, 1992 | TBD |
AT092-101 | Urusei Yatsura Vol. 1 | Japan | 1981 | 100 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 8, 1992 | TBD |
AT092-012 | Hurricane Live 2033 | Japan | 1990 | 30 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 15, 1992 | TBD |
AT092-201 | Urusei Yatsura: Only You | Japan | 1983 | 101 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 22, 1992 | TBD |
AT092-010 | Kimagure Orange Road Vol. 5 | Japan | 1988 | 70 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 1, 1992 | TBD |
AT092-102 | Urusei Yatsura Vol. 2 | Japan | 1981 | 100 min | Subtitled version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 8, 1992 | TBD |
USM 1039 | Urusei Yatsura: Beautiful Dreamer | Japan | 1984 | 90 min | Subtitled version | NR | VistaVision | 1 | N/A | Color | November 22, 1992 |
|
1994[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET94-001 | Riding Bean | Japan/USA | 1989 | 48 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | March 1994 | TBD |
ET94-002 | Bubblegum Crisis: Tinsel City | Japan/USA | 1987 | 45 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 26, 1994 | TBD |
ET94-003 | Bubblegum Crisis: Born to Kill | Japan/USA | 1987 | 28 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | October 26, 1994 | TBD |
ET94-004 | Bubblegum Crisis: Blow Up | Japan/USA | 1987 | 26 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | December 28, 1994 | TBD |
ET94-005 | Bubblegum Crisis: Revenge Road | Japan/USA | 1988 | 38 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | December 28, 1994 | TBD |
1995[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET94-006 | Bubblegum Crisis: Moonlight Rambler | Japan/USA | 1988 | 43 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 22, 1995 | TBD |
ET94-007 | Bubblegum Crisis: Red Eyes | Japan/USA | 1989 | 49 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | February 22, 1995 | TBD |
ET94-008 | Bubblegum Crisis: Double Vision | Japan/USA | 1990 | 49 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 26, 1995 | TBD |
ET94-009 | Bubblegum Crisis: Scoop Chase | Japan/USA | 1991 | 52 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 26, 1995 | TBD |
ET95-008 | Bubblegum Crash: Illegal Army | Japan/USA | 1991 | 47 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | September 19, 1995 | TBD |
ET95-009 | Bubblegum Crash: Geo Climbers | Japan/USA | 1991 | 44 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | September 19, 1995 | TBD |
ET95-010 | Bubblegum Crash: Melt Down | Japan/USA | 1991 | 49 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | April 15, 1992 | TBD |
ET95-011 | Metal Skin Panic MADOX-01 | Japan/USA | 1987 | 45 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | November 1995 | TBD |
1996[edit]
Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET96-007 | Vampire Princess Miyu Vol. 1 | Japan/USA | 1988 | 55 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | July 2, 1996 | TBD |
ET96-008 | Vampire Princess Miyu Vol. 2 | Japan/USA | 1989 | 55 min | Dubbed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | September 25, 1996 | TBD |
Duplicators[edit]
TBD