Sony Pictures Home Entertainment: Difference between revisions

Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
| 10000 || ''[[The Anderson Tapes]]'' || 100 || Standard version || PG || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10000 || ''[[The Anderson Tapes]]'' || 100 || Standard version || PG || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
|-
| 10020 || ''[[Bell, Book and Candle]]'' || 102 || Standard version || NR || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10020 || ''[[Bell, Book and Candle]]'' || 102 || Standard version || NR || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || February 1980
|-
|-
| 10030 || ''[[Born Free]]'' || 91 (4% PAL speedup) (T-90 version)<br/ >95 (T-105 version) || Standard version || PG || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10030 || ''[[Born Free]]'' || 91 (4% PAL speedup) (T-90 version)<br/ >95 (T-105 version) || Standard version || PG || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
Line 18: Line 18:
| 10150 || ''[[The Deep]]'' || 118 (4% PAL speedup to fit the NTSC T-120 videocassette) (Version #1)<br/ >123 (Version #2) || Standard version || PG || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10150 || ''[[The Deep]]'' || 118 (4% PAL speedup to fit the NTSC T-120 videocassette) (Version #1)<br/ >123 (Version #2) || Standard version || PG || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
|-
| 10??? || ''[[Don't Raise the Bridge, Lower the River]]'' || 99 || Standard version || G || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10180 || ''[[Don't Raise the Bridge, Lower the River]]'' || 99 || Standard version || G || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
|-
| 10190 || ''[[Eyes of Laura Mars]]'' || 103 || Standard version || R || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10190 || ''[[Eyes of Laura Mars]]'' || 103 || Standard version || R || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || February 1980
|-
| 10200 || ''[[Emmanuelle]]'' || 90 || English-dubbed version || R || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || February 1980
|-
|-
| 10210 || ''[[Fun with Dick and Jane]]'' || 91 (4% PAL speedup) || Standard version || PG || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10210 || ''[[Fun with Dick and Jane]]'' || 91 (4% PAL speedup) || Standard version || PG || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
Line 30: Line 32:
| 10300 || ''[[Harry and Walter Go to New York]]'' || 115 || Standard version || PG || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10300 || ''[[Harry and Walter Go to New York]]'' || 115 || Standard version || PG || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
|-
| 10??? || ''[[Here Comes Mr. Jordan]]'' || 94 || Standard version || NR || Academy || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10330 || ''[[Here Comes Mr. Jordan]]'' || 94 || Standard version || NR || Academy || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
|-
| 10360 || ''[[A Man for All Seasons]]'' || 120 || Standard version || G || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10360 || ''[[A Man for All Seasons]]'' || 120 || Standard version || G || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
| 10400 || ''[[Midnight Express]]'' || 116 (4% PAL speedup to fit the NTSC T-120 videocassette) (Version #1)<br/ >121 (Version #2) || Standard version || R || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
|-
| 10390 || ''[[Mr. Smith Goes to Washington]]'' || 124 (4% PAL speedup) || Standard version || NR || Academy || 1 || N/A || Black and white || November 1979
| 10390 || ''[[Mr. Smith Goes to Washington]]'' || 124 (4% PAL speedup) || Standard version || NR || Academy || 1 || N/A || Black and white || November 1979
|-
|-
| 10??? || ''[[Mysterious Island]]'' || 101 || Standard version || NR || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10400 || ''[[Midnight Express]]'' || 116 (4% PAL speedup to fit the NTSC T-120 videocassette) (Version #1)<br/ >121 (Version #2) || Standard version || R || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || February 1980
|-
| 10420 || ''[[Mysterious Island]]'' || 101 || Standard version || NR || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
|-
| 10450 || ''[[The New Centurions]]'' || 103 || Standard version || R || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10450 || ''[[The New Centurions]]'' || 103 || Standard version || R || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
Line 46: Line 48:
| 10510 || ''[[Sinbad and the Eye of the Tiger]]'' || 113 || Standard version || G || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10510 || ''[[Sinbad and the Eye of the Tiger]]'' || 113 || Standard version || G || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
|-
| 10??? || ''[[The Taming of the Shrew]]'' || 121 || Standard version || NR || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10540 || ''[[The Taming of the Shrew]]'' || 121 || Standard version || NR || Panavision || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
|-
| 10570 || ''[[You Light Up My Life]]'' || 90 || Standard version || PG || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
| 10570 || ''[[You Light Up My Life]]'' || 90 || Standard version || PG || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || November 1979
|-
| 10200 || ''[[Emmanuelle]]'' || 90 || English-dubbed version || R || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || February 1980
|-
| 10700 || ''[[The Odessa File]]'' || 128 || Standard version || PG || Panavision || 1 || N/A || Color || February 1980
|-
| 10471 || ''[[The Professionals]]'' || 117 || Standard version || PG-13 || Panavision || 1 || N/A || Color || February 1980
|-
| 10563 || ''[[White Line Fever]]'' || 89 || Standard version || PG || Matted 1.85 || 1 || N/A || Color || February 1980
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example