Video Tape Network
Video Tape Network is a defunct home video distributor that existed in the 1970s and the early 1980s.
History
[edit]Video Tape Network was originally founded in 1970 by John Friede and NBC executive John Lollos after the cancellation of Star Trek. The company distributed programs strictly for college audiences via its affiliations of college stations. Its first project was The Groove Tube. Its slogan was "Television that rot your mind".
The company expanded in early 1978 to produce pre-recorded videocassettes, including those of public domain films, namely March of the Wooden Soldiers and Night of the Living Dead. Its best-selling title was The Mr. Bill Show. The company, along with VCI Home Video and Media Home Entertainment, was also among those named in the lawsuit involving early Beatles videotapes.
To keep up with the company's struggles, the company contracted with another indie, Independent United Distributors, to distribute its tapes in the early 1980s. The company went defunct in 1984.
Releases
[edit]1978
[edit]| Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT101/CT102 | Genesis | USA | 197? | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT103/CT104 | Foghat - Tribute to the Blues | USA | 197? | 52 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT105/CT106 | History of the Beatles | USA | 19?? | 60 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color/Black and white | 1978 | TBD |
| CT107/CT108 | Cucumber Castle | UK | 1970 | 52 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT109/CT110 | Jimi Hendrix at Rainbow Bridge | USA | 1971 | 49 min | edited version | NR | 1:85 | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT111/CT112 | Mathis/Manilow/Music | USA | 197? | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT113/CT114 | Rod Stewart and Faces | UK | 1977 | 50 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT115/CT116 | Eric Clapton & Cream Farewell Concert | UK | 1971 | 51 min | edited version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT117/CT118 | Jim Croce in Concert | USA | 1973 | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT119/CT120 | Elvis Presley | USA | 197? | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT121/CT122 | Magical Mystery Tour | UK | 1967 | 55 min | edited version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CT123/CT124 | Rock Garden | USA | 197? | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CY201/CY202 | The Best of Ernie Kovacs | USA | 1977 | 45 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Black and white | 1978 | TBD |
| CY203/CY204 | Richard Pryor | USA | 1971 | 30 min | edited version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CY205/CY206 | The Ace Trucking Company: The New Army | USA | 197? | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CY207/CY208 | Beneath the War of the Worlds | USA | 1974 | 40 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CY209/CY210 | The Chicken Little Comedy Show | USA | 1972 | 60 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CY211/CY212 | Mother's Little Network | USA | 1974 | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO301/HO302 | Julia Child - The French Chef: Roast Chicken | USA | 1971 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO303/HO304 | Julia Child - The French Chef: Boeuf Bourguignon | USA | 1971 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO305/HO306 | Julia Child - The French Chef: The Whole Fish Story | USA | 1971 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO307/HO308 | Julia Child - The French Chef: French Bread | USA | 1971 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO309/HO310 | Julia Child - The French Chef: Quiche Lorraine | USA | 1971 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO311/HO312 | Julia Child - The French Chef: Cheese Souffle | USA | 1972 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO313/HO314 | Julia Child - The French Chef: Chocolate Mousse | USA | 1971 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO315/HO316 | The Romagnolis' Table - Italian Cuisine: Homemade Pizza | USA | 1973 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO317/HO318 | The Romagnolis' Table - Italian Cuisine: Lasagna | USA | 1973 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| HO319/HO320 | The Romagnolis' Table - Italian Cuisine: A Roman Family Dinner | USA | 1973 | 30 min | syndicated version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| KI401/KI402 | Frisbee Dynamics and Techniques | USA | 1977 | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| KI403/KI404 | Popeye's Famous Fables | USA | 1936 - 1939 | 55 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| KI405/KI406 | Superman | USA | 1941 - 1943 | 55 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| KI407/KI408 | Flash Gordon Conquers the Universe | USA | 1940 | 60 min | condensed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| KI409/KI410 | Bugs and Friends | USA | 19?? | 60 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| KI411/KI412 | Cartoon Comics | USA | 19?? | 50 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| SP501/SP502 | Super Skiers | USA | 19?? | 52 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| SP503/SP504 | Mad Dog and the Wrestling Queen | USA | 1973 | 30 min | condensed version | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| SP505/SP506 | Wild River Journey | AU | 197? | 52 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| SP507/SP508 | Tennis Aces I | USA | 197? | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| SP509/SP510 | Tennis Aces II | USA | 197? | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| SP511/SP512 | Forest Hills Tennis | USA | 197? | 20 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CD601/CD602 | Lenny Bruce Without Tears | USA | 1972 | 83 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Black and white | 1978 | TBD |
| CD603/CD604 | Reefer Madness | USA | 1936 | 60 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Black and white | 1978 | TBD |
| CD605/CD606 | Night of the Living Dead | USA | 1968 | 100 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Black and white | 1978 | TBD |
| CD607/CD608 | Millhouse | USA | 1971 | 92 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Black and white | 1978 | TBD |
| CD609/CD610 | Red Nightmare | USA | 1962 | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Black and white | 1978 | TBD |
| CD611/CD612 | Animal Farm | USA/UK | 1954 | 75 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CD613/CD614 | Goin' to the Mardi Gras | USA | 197? | 55 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CD615/CD616 | Psychic Powers of the Mind: Energy Fields of Life | USA | 197? | 55 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
| CD617/CD618 | TVTV Looks at the Oscars | USA | 1976 | 60 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1978 | TBD |
1979
[edit]| Catalog number | Title | Country of origin | Original year | Length | Version | MPAA rating | Film format | Tape count | Tape break placement (if applicable) | Color | Released | Note(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY213/C214 | The Mr. Bill Show | USA | 1979 | 30 min | TBD | NR | Academy | 1 | N/A | Color | 1979 | TBD |
1980
[edit]Duplicators
[edit]- TBD